Bei herrlichem Wetter traten 8 Männer und 3 Frauen zur diesjährigen Klubmeisterschaft am 21. September 2019 auf dem gewohnten Rundkurs in Gösing an.
Der Favorit bzw. die Favoritin konnten sich wieder durchsetzen und verteidigten ihre Titel aus dem Vorjahr.
Michael Harrer gewann vor Fritz Rautner und Toni Wunderbaldinger. Bei den Damen gewann Doris Dörr von Karin Hackl und Sabine Monihart.
Herren:
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Michael Harrer | 51:41 Minuten |
2. | Fritz Rautner | 51:59 Minuten |
3. | Toni Wunderbaldinger | 52:27 Minuten |
4. | Gerhard Wögerer | 53:56 Minuten |
5. | Rudi Teichtmeister | 55:54 Minuten |
6. | Robert Monihart | 63:18 Minuten |
7. | Alfred Hackl | 69:30 Minuten |
Als Gastfahrer war Gerry Leitgeb am Start. Seine Zeit 54.17 Minuten
Damen:
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Doris Dörr | 43:30 Minuten |
2. | Karin Hackl | 49:08 Minuten |
3. | Sabine Monihart |
Die Bergmeisterschaft fand am 22. September 2019 leider unter sehr schwacher Beteiligung statt. Bei den Männern waren 4 Starter + Gerry Leitgeb als Gastfahrer und bei den Damen war nur Doris Dörr am Start.
Wie im Vorjahr ging der Titel wieder an Michael Harrer.
Herren:
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Michael Harrer | 9:15 Minuten |
2. | Toni Wunderbaldinger | 10:20 Minuten |
3. | Gregor Geishofer | 12:00 Minuten |
4. | Rudi Teichtmeister | 12:05 Minuten |
Gerry Leitgeb 10.33 Minuten
Damen:
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Doris Dörr | 14:12 Minuten |